Suwnica natorowa OLYMPIA® może łatwo podnosić i transportować ładunki aż do 10000 kg oraz połączyć ze sobą stanowiska pracy, bez ograniczenia na długości. Dzięki niskiej zabudowie suwnica może wykorzystać całkowitą wysokość hali i uzyskać najwyższą możliwą wysokość podnoszenia.
Suwnica natorowa jest zawsze z napędem elektrycznym i oferuje zawsze wysoką jakość obsługi suwnicy poprzez wygodny i komfortowy stosunek jazdy do hamowania suwnicy.
Pasujące zasilanie, elektrycznie przejezdny ELECTROLIFT® wciągnik łańcuchowy elektryczny lub wciągnik linowy, sterowanie radiowe oraz wiele innych opcji otrzymają Państwo bezpośrednio u nas.
Rozpiętość m | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udźwig w kg | ||||||||||||
1.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.600 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3.200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6.300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Katalog