Lastwendegerät ROTOMAX® RVE auf einen Blick:




0%
Die Webseite öffnet sich in einem neuen Fenster
❯ Jetzt besuchen ❯ SpäterLastwendegerät ROTOMAX® RVE auf einen Blick:
Grundgerät mit Aufhängung für Kranhaken, mit erforderlichem Steuerkabel, mit Druckknopfkommandotafel links/rechts und Not-Halt, 400 V 50 Hz Drehstrom, 48 V Steuerspannung, mit CEE-Stecker, 5-polig
Typ | Tragfähigkeit [kg] | C1 [mm] | C2 [mm] | A [mm] | B [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Leistung / ED [KW / %] | DM¹ [Nm] | DG² [m/min] | G³ [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000/4.0 | 10000 | 4000 | 1200 | 6700 | 1795 | 220 | 1095 | 1000 | 1,5/40 | 3600 | 2,6 | 2920 |
20000/4.0 | 20000 | 4000 | 1200 | 6700 | 1925 | 406 | 1225 | 1000 | 1,5/40 | 6400 | 2,7 | 3280 |
30000/4.0 | 30000 | 4000 | 1200 | 6700 | 2025 | 406 | 1325 | 1000 | 2,2/40 | 10500 | 2,5 | 3820 |
40000/4.0 | 40000 | 4000 | 1200 | 6700 | 2125 | 406 | 1425 | 1200 | 4,4/40 | 21000 | 2,5 | 4270 |
50000/4.0 | 50000 | 4000 | 1200 | 6700 | 2360 | 406 | 1660 | 1200 | 4,4/40 | 21000 | 2,5 | 4600 |
PDF, 22 MB - deutsch/englisch